FC St. Pauli Schachabteilung
Landesliga HH 2012
| Brett | Name | Perf | STP1 | UNION | WD | KÖ2 | GHS | BSC | MAR | HSK 4 | SKJE |
| 21 | Luis Martin-Sommerfeldt | 3,5/7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| 22 | Gisbert Jacoby | 2,5/6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0 | ||
| 23 | Carsten Kluth | 4/7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 24 | Wolf-Thomas Schütze | 3,5/5 | 1 | 1 | 0 | - | 0,5 | 1 | X | ||
| 25 | Thorsten Wennmann | 0/2 | - | - | - | 0 | - | 0 | X | ||
| 26 | Thomas Schuettler | 5,5/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| 27 | Andreas Verweyen | 3/6 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| 28 | Manfred Woynowski | 3/6 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 | ||
| 29 | Michael Knaak | 1,5/5 | 0 | 0,5 | - | 1 | - | 0 | 0 | ||
| 30 | Frank Müller | -/- | - | - | - | - | - | - | X | ||
| 31 | Christian Ziller | -/- | - | - | - | - | - | - | X | ||
| 32 | Bernd Keßler | 2/2 | 1 | - | 1 | - | - | - | X | ||
| 33 | Jörg Dinckel | 0,5/1 | - | - | - | - | 0,5 | - | X | ||
| 34 | André van de Velde | -/- | - | - | - | - | - | - | X | ||
| 35 | Frank Wiekhorst | -/- | - | - | - | - | - | - | X | ||
| 36 | Thomas Feldhaus | 0,5/2 | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 | ||
| Brettpkt. | 4 | 4,5 | 6 | 4 | 4,5 | 4 | 2,5 |
HMM 2011 Landesliga
| Brett | Name | Perf | STP2 | Union | KÖ2 | HSK 5 | KÖ2 | MST | HSK 4 | GHS | EID |
| 1 | Djamschid Hedayat-Nassab | 4/6 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 2 | Carsten Kluth | 3/7 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ||
| 3 | Jörg Bathke | 3/7 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 4 | Thorsten Wennmann | 1,5/3 | X | X | 0 | X | 1 | 0,5 | X | ||
| 5 | Jörg Dinckel | 1,5/5 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | ||
| 6 | Luis Martin-Sommerfeldt | 4/6 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Christian Ziller | 3/5 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | X | 0,5 | 1 | ||
| 8 | Bernd Keßler | 3,5/7 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||
| 9 | Dr. Guenter Schroeter | / | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 10 | Wolf-Thomas Schütze | 0,5/2 | X | X | X | 0,5 | X | 0 | X | ||
| 11 | Frank Müller | 1/2 | X | 0,5 | X | X | X | X | 0,5 | ||
| 12 | Michael Welsh | 0,5/1 | X | X | 0,5 | X | X | X | X | ||
| 13 | Andre van de Velde | 0,5/2 | 0,5 | 0 | X | X | X | X | X | ||
| 14 | Andreas Verweyen | 1/2 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | ||
| 15 | Manfred Woynowski | 0,5/1 | X | X | X | X | 0,5 | X | X | ||
| 16 | Michael Knaak | / | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Brettpkt. | 4 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 4,5 |
1 FC St. Pauli Schachabteilung

FC St. Pauli Schachabteilung
FC St. Pauli Schachabteilung
Aktuelles:
17.05.2013 10:02
Schachfreunde 2 - St. Pauli 4 3.5-4.5
moin leute, wir haben den klassenerhalt geschafft! ein nicht selbstverständlicher schöner...
Kat: 4.Mannschaft
15.05.2013 10:41
Wedel II 4½-3½ FC St. Pauli VIII
Kreisliga B Wedel II 4½-3½ FC St. Pauli VIII 11 Bartels,J. ½ : ½ Fachri,H. 71 12 Klinkow,A. 1 :...
Kat: 8. Mannschaft
15.05.2013 10:41
FC St. Pauli V 6½-1½ Marmstorf III
Bezirksliga B FC St. Pauli V 6½-1½ Marmstorf III 41 Knauer,F. + : - Meyer,L. 22 43 Feldhaus,T. 1...
Kat: 5.Mannschaft
zum Archiv ->