| 1. | Carlsen,Magnus | 2841 -105 | 2839 | GM | 
|---|---|---|---|---|
| 2. | Howell,David W L | 2640 - 94 | 2668 | GM | 
| 3. | Tari,Aryan | 2622 - 79 | 2627 | GM | 
| 4. | Nielsen,Peter Heine | 2599 - 58 | 2617 | GM | 
| 5. | Socko,Bartosz | 2596 -127 | 2574 | GM | 
| 6. | Bjerre,Jonas | 2590 - 71 | 2655 | GM | 
| 7. | Maurizzi,Marc Andria | 2572 - 40 | 2604 | GM | 
| 8. | Janik,Igor | 2565 - 13 | 2519 | GM | 
| 9. | Andersen,Mads | 2560 -110 | 2564 | GM | 
| 10. | Thybo,Jesper Sondergaard | 2515 - 38 | 2573 | GM | 
| 11. | Krause,Benedict | 2439 -118 | 2421 | IM | 
| 12. | Feuerstack,Aljoscha | 2435 -193 | 2449 | IM | 
| 13. | Krause,Jonah | 2366 - 98 | 2337 | FM | 
| 14. | Socko,Monika | 2362 -157 | 2362 | GM | 
| 15. | Ertan,Can | 2353 - 45 | 2356 | IM | 
| 16. | Voigt,Martin | 2332 -133 | 2323 | FM | 
| 17. | Sawatzki,Frank | 2302 -101 | 2340 | FM | 
| 18. | Hourigan,Gerrit | 2300 - 71 | 2281 | FM | 
| 19. | Trisic,Aleksandar | 2255 -125 | 2275 | |
| 20. | Müller,Fabian | 2244 -186 | 2248 | FM | 
| 21. | Perez de Miguel,Alvaro | 2242 - 31 | 2272 | FM | 
| 22. | Breyther,Ruediger | 2234 -115 | 2254 | FM | 
| 23. | Jahncke,Giso,Dr. | 2222 -160 | 2227 | FM | 
| 24. | Priebe,Jan | 2199 -109 | 2225 | FM | 
| 25. | Hess,Christian | 2158 -186 | 2194 | FM | 
| 26. | Wronn,Bernd | 2136 -242 | 2120 | |
| 27. | Mitscherling,Andreas | 2092 - 72 | 2132 | FM | 
| 28. | Richter,Maik | 2088 -121 | 2122 | |
| 29. | Thieme,Daniel Otis | 2082 - 49 | 2088 | |
| 30. | Thomaschke,Dirk | 2079 - 95 | 2093 | |
| 31. | Kahlert,Thomas | 2076 -176 | 2074 | FM | 
| 32. | Goepfert,Jakob | 2072 - 89 | 2103 | |
| 33. | Grote,Dirk | 2066 -153 | 2009 | |
| 34. | zur Lage,Julian | 2060 - 98 | 2097 | |
| 35. | Reuber,Artur | 2056 - 62 | 2101 | CM | 
| 36. | Schleicher,Guido | 2052 - 97 | 2100 | |
| 37. | Antunes,Victor | 2048 - 70 | 2068 | |
| 38. | Höger,Bastian | 2042 - 63 | 1919 | |
| 39. | Marx,Joschka | 2041 -119 | 2016 | |
| 40. | Neander,Swen,Dr. | 2030 - 63 | 2020 | |
| 41. | Seifer,Gregor Fabian | 2023 - 38 | 1924 | |
| 42. | Eberle,Triona | 2023 - 34 | 1998 | |
| 43. | Steinbrenner,Jürg | 2022 - 86 | 2038 | |
| 44. | Spors,Carl Philip | 2022 - 34 | 1991 | |
| 45. | David,Torsten | 2012 - 84 | 2038 | |
| 46. | Kluth,Carsten | 2007 -154 | 2102 | |
| 47. | Kessler,Bernd | 1999 -154 | 2010 | |
| 48. | Kluge,Dennis | 1998 - 45 | ----- | |
| 49. | Knecht,Guntram,Dr. | 1985 - 76 | 2031 | |
| 50. | Denker,Stephan | 1981 - 85 | 2052 | |
| 51. | Ziller,Christian | 1973 - 82 | 1976 | |
| 52. | Szudra,Heinz-Werner | 1970 -163 | 1983 | |
| 53. | von Wersch,Oliver | 1963 - 72 | ----- | |
| 54. | Kohtz,Andreas | 1955 -189 | 1982 | |
| 55. | Welsh,Michael | 1953 - 82 | 1998 | |
| 56. | Potztal,Gerd | 1938 - 60 | 2126 | |
| 57. | Mueller,Frank | 1937 -115 | 2041 | |
| 58. | Biemann,Marco | 1925 - 84 | 1980 | |
| 59. | Fock,Sana | 1906 - 80 | 1871 | |
| 60. | Fehr,Jukka | 1873 - 92 | 1965 | |
| 61. | Schuettler,Thomas | 1869 -109 | 1865 | |
| 62. | Schoder,Volker | 1864 - 53 | 2082 | |
| 63. | Stock,Ulrich | 1860 - 92 | 1996 | |
| 64. | Eichstädt,Axel | 1857 - 54 | 1884 | |
| 65. | Martirosyan,Tigran | 1854 - 45 | 1962 | |
| 66. | van de Velde,Andre Jan | 1838 - 59 | 2104 | |
| 67. | Dinckel,Joerg | 1830 -151 | 1977 | |
| 68. | Marx,Inga | 1821 -108 | 1909 | |
| 69. | Link,Oliver | 1820 - 89 | 1922 | |
| 70. | Klausch,Uwe | 1814 - 83 | 1923 | |
| 71. | Woynowski,Manfred | 1810 -172 | 1913 | |
| 72. | Knauer,Frank | 1794 -112 | 1852 | |
| 73. | Soost,Stefan | 1771 - 41 | 1932 | |
| 74. | Krüger,Ingo | 1768 - 85 | 1847 | |
| 75. | Höfle,Jan | 1766 - 10 | 1831 | |
| 76. | Siregar,Tera | 1750 -100 | 1965 | |
| 77. | Flock,Daniel | 1749 - 62 | 1851 | |
| 78. | Hebel,Jörn | 1748 - 47 | 1863 | |
| 79. | Schuh,Michael | 1746 - 24 | ----- | |
| 80. | Kehr,Hans-Joachim | 1744 -104 | 1942 | |
| 81. | Fredrich,Andreas | 1741 - 11 | ----- | |
| 82. | Ridinger,Peter | 1733 - 88 | 1983 | |
| 83. | Liau,Kelly | 1716 - 46 | 1780 | |
| 84. | Horstmann,Thilo,Dr. | 1705 - 4 | 1818 | |
| 85. | Seehagen,Jan | 1704 - 62 | 1855 | |
| 86. | Lasch,Peter | 1695 -104 | 1900 | |
| 87. | Schoknecht,Sabine | 1688 -189 | 1813 | |
| 88. | Knaak,Michael | 1684 -172 | 1856 | |
| 89. | Matthies,Alexander | 1678 - 42 | 1770 | |
| 90. | Sturm,Simon | 1677 - 51 | 1779 | |
| 91. | Birken,Rainer | 1677 - 17 | 1916 | |
| 92. | Wiekhorst,Frank | 1676 -124 | 1896 | |
| 93. | Olschok,Juergen | 1657 -164 | 1791 | |
| 94. | Biebinger,Eva | 1648 -103 | 1879 | |
| 95. | Kamm,Karsten | 1637 - 43 | 1840 | |
| 96. | Roser,Patrik | 1633 - 25 | 1756 | |
| 97. | Cornels,Max | 1632 - 50 | 1801 | |
| 98. | Dawidzinski,Jan | 1628 - 40 | 1751 | |
| 99. | Hellhake,Wilhelm | 1627 - 22 | ----- | |
| 100. | Fachri,Hormoz | 1625 - 57 | ----- | |
| 101. | Lüdemann,Wolfgang | 1612 - 55 | 1792 | |
| 102. | Holand,Maxim | 1609 - 79 | 1769 | |
| 103. | Malhas,Karim | 1603 - 82 | ----- | |
| 104. | Schween,Sebastian | 1580 - 10 | ----- | |
| 105. | Pelchen,Robin | 1563 - 16 | 1580 | |
| 106. | Prottengeier,Jens | 1542 - 29 | ----- | |
| 107. | Eiglsperger,Julius | 1527 - 7 | ----- | |
| 108. | Kühn,Lukas | 1524 - 6 | ----- | |
| 109. | Schoppe,Gottfried | 1521 -271 | 1708 | |
| 110. | Niehaus,Frank Claude | 1519 - 49 | 1747 | |
| 111. | Seitz,Philipp | 1518 - 10 | 1689 | |
| 112. | Hopmann,Thomas | 1516 - 75 | 1889 | |
| 113. | Dau-Schmidt,Piet | 1514 - 32 | 1716 | |
| 114. | Gutknecht,Jörg | 1501 - 28 | ----- | |
| 115. | Toman,Darius | 1500 - 15 | 1618 | |
| 116. | Kreuzer,Jörn | 1494 - 60 | ----- | |
| 117. | Pätsch,Frank | 1493 -101 | 1728 | |
| 118. | Klausberger,Wolfgang | 1490 -105 | 1719 | |
| 119. | Gebauer,Andreas | 1490 - 20 | ----- | |
| 120. | Tetzlaff,Klaus-Dieter | 1477 - 48 | ----- | |
| 121. | Tetzlaff,Christine | 1475 - 46 | ----- | |
| 122. | Krauss,Robert | 1460 - 18 | 1697 | |
| 123. | Paulsen,Helmut | 1450 -127 | 1806 | |
| 124. | Schmidt,Florian | 1443 - 9 | 1760 | |
| 125. | Eppler,Alexander | 1435 - 41 | 1708 | |
| 126. | Saar,Kalle | 1433 - 2 | ----- | |
| 127. | Mink,Hiltrud | 1420 - 23 | ----- | |
| 128. | Vo,Richard | 1409 - 6 | ----- | |
| 129. | Hemker,Christoph | 1408 - 95 | 1637 | |
| 130. | Koester,Felix | 1372 - 32 | ----- | |
| 131. | Löhn,Moritz | 1346 - 1 | ----- | |
| 132. | Zastrau,Linus | 1339 - 3 | ----- | |
| 133. | Brauckmann,Martin | 1325 - 24 | 1567 | |
| 134. | Büscher,Dieter | 1282 - 74 | ----- | |
| 135. | Kowsky,Peter | 1276 - 33 | ----- | |
| 136. | Passfeld,Theo | 1258 - 2 | ----- | |
| 137. | Kocher,Robert | 1236 - 8 | 1552 | |
| 138. | Berthold,Konrad | 1232 - 2 | ----- | |
| 139. | Mohr,Norbert | 1231 - 6 | ----- | |
| 140. | Buchholz,Klaus | 1230 - 98 | ----- | |
| 141. | Willnauer,Markus | 1192 - 7 | ----- | |
| 142. | Gottschalck,Piet | 1188 - 2 | ----- | |
| 143. | Kia-Löffler,Manos | 1184 - 3 | 1495 | |
| 144. | Wegner,Bernd | 1168 - 5 | ----- | |
| 145. | Matthies,Jan | 1158 - 2 | 1551 | |
| 146. | Woggon,Markus | 1150 - 9 | ----- | |
| 147. | Bohnensack,Markus | 1149 - 2 | ----- | |
| 148. | Jeschke,Florian | 1129 - 2 | ----- | |
| 149. | Krause,Volker | 1124 - 70 | 1439 | |
| 150. | Leib,Alexandra | 1108 - 2 | ----- | |
| 151. | von Baschle,Ronald | 1042 - 56 | ----- | |
| 152. | Donndorf,Marco | 1039 - 3 | ----- | |
| 153. | Schulz,Siegfried | 986 - 19 | ----- | |
| 154. | van der Burg,Julius | 867 - 5 | ----- | |
| 155. | Röpcke,Levy Orlando | Restp. | ----- | |
| 156. | Goossens-Merkt,Heinrich,Dr. | Restp. | ----- | |
| 157. | Christiansen,Johan-Sebastian | ----- | ||
| 158. | Sili,Christian | ----- | ||
| 159. | Folliath,Erich,Dr. | ----- | ||
| 160. | Nikita,Kühne | ----- | ||
| 161. | Winter,Gary | ----- | ||
| 162. | Walter,Florian,Dr. | ----- | ||
| 163. | Theodorou,Nikolaos | 2646 | GM | |
| 164. | Amar,Elham | ----- | ||
| 165. | Planamente Ayjala,Julius | ----- | 
