Skip to content
Gruppe 1
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Ertan Can | 2413 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
2 | Stenner Patrick | 2203 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
3 | Voigt Martin | 2307 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Mitscherling Andreas | 2149 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 |
5 | Thomaschke Dirk | 2123 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | Zur Lage Julian | 2129 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
7 | Breyther Ruediger | 2153 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
8 | Jahncke Giso | 2245 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 4 |
9 | Richter Maik | 2125 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 |
10 | Geelhoed Bastiaan | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 |
Gruppe 2
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | David Torsten | 2014 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Kessler Bernd | 1932 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 |
3 | Grote Dirk | 2007 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
4 | Steinbrenner Jürg | 1975 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 |
5 | Kluth Carsten | 2055 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 |
6 | Krüger Ingo | 1770 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 |
7 | Schuettler Thomas | 1941 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3,5 |
8 | Olschok Juergen | 1724 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 |
9 | Martirosyan Tigran | 1907 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3 |
10 | Schoknecht Sabine | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 |
Gruppe 3
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Stock Ulrich | 1836 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 |
2 | Fehr Jukka | 1851 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 6,5 |
3 | Soost Stefan | 1811 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6,5 |
4 | Spohrer Paul | 1462 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 |
5 | Finkhaeuser Jens | 1756 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 4,5 |
6 | Hopmann Thomas | 1549 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | + | 4 |
7 | Ridinger Peter | 1753 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 |
8 | Eichstaedt Axel | 1737 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | + | 4 |
9 | Koester Felix | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1,5 |
10 | Wiekhorst Frank | 1753 | ½ | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | * | 1,5 |
Gruppe 4
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. |
1 | Gonzales Leon Heriberto | 1647 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
2 | Seitz Philipp | 1441 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7 |
3 | Malhas Karim | 1607 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 |
4 | Cornels Max | 1621 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 6 |
5 | Dawidzinski Jan | 1384 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 5,5 |
6 | Kreuzer Joern | 1534 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 |
7 | Niknafs Anusch | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | + | 5 |
8 | Paul Wolfgang | 1530 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | + | 4 |
9 | Schoppe Gottfried | 1404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
10 | Paulsen Helmut | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | + | 3 |
11 | Geiss Ludwig | 1382 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | * | 0 |
Gruppe 5
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. |
1 | Hemker Christoph | 1393 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | + | 1 | 8 |
2 | Fischer Jürgen | 1394 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
3 | Rulfs Ernst-August | 1278 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | + | 1 | 7,5 |
4 | Walke Albert | 1426 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | Buchholz Klaus | 1372 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
6 | Kowsky Peter | 1290 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
7 | Büscher Dieter | 1255 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | + | 0 | ½ | 1 | 4,5 |
8 | Lorsbach Heinz | 1393 | – | 1 | – | – | ½ | – | – | * | 1 | – | 1 | 3,5 |
9 | Von Baschle Ronald | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,5 |
10 | von Bontani Horst | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | * | ½ | 2,5 |
11 | Thomas Gunther | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 |