Starke Leistung von unserer Spitzenmannschaft, welche jegliche Abstiegsgespenster mit einem sicheren Sieg gegen Norderstedt vertreiben konnte und am Sonntag einen weiteren Sieg folgen ließ.
Tolle Leistung und es scheint, dass unser Heimambiente und die musikalische Umrahmung, unsere Jungs zu Höchstleistungen angespornt hat. Die Bilder sprechen sicherlich mehr als tausend Worte und ein großer Dank an das Organisationteam, was alle Anwesenden mit Getränken und Speisen versorgte.

Wir gratulieren zum 4. Platz in der 2. Bundesliga und bedanken uns bei euch für die spannende Saison, die gemeinsamen Analysen und den sympathischen Austausch bei den Spielen.








Ein Blick auf die Tabelle darf bei dieser Leistung natürlich nicht fehlen:
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
1. | SK Kirchweyhe | 9 | 16 | 51 | 234½ |
2. | Hamburger SK II | 9 | 15 | 43½ | 193 |
3. | SF Berlin II | 9 | 14 | 40½ | 176 |
4. | FC St. Pauli | 9 | 11 | 40½ | 177 |
5. | SK Zehlendorf | 9 | 9 | 35½ | 171 |
6. | SV Werder Bremen II | 9 | 8 | 34 | 149½ |
7. | SK Norderstedt | 9 | 7 | 31 | 140½ |
8. | SG AE Magdeburg | 9 | 5 | 34½ | 154½ |
9. | SC Rotation Pankow | 9 | 3 | 29½ | 129 |
10. | SV Lingen | 9 | 2 | 20 | 95 |
Alle Ergebnisse sowie Einzelergebnisse findet Ihr hier:
https://ergebnisdienst.schachbund.de/bede.php?liga=2bln&runde=10
FC St. Pauli | 6,5 | – 1,5 | SK Norderstedt | |||||||||||
1 | IM | 2484 | Aljoscha Feuerstack | 1 | : | 0 | Radoslaw Barski | 2437 | IM | 2 | ||||
3 | IM | 2420 | Benedict Krause | ½ | : | ½ | Andrey Ostrovskiy | 2412 | IM | 4 | ||||
5 | FM | 2377 | Frank Sawatzki | 0 | : | 1 | Michael Kopylov | 2372 | IM | 7 | ||||
7 | FM | 2360 | Jonah Krause | 1 | : | 0 | Hanno Sislian | 2252 | FM | 12 | ||||
8 | FM | 2293 | Martin Voigt | 1 | : | 0 | Christian Michna | 2202 | FM | 13 | ||||
9 | FM | 2337 | Fabian Müller | 1 | : | 0 | Daniel Fernschild | 1990 | 18 | |||||
12 | 2261 | Patrick Stenner | 1 | : | 0 | Enrico Eichstädt | 1923 | 19 | ||||||
15 | FM | 2193 | Jan Priebe | 1 | : | 0 | Anke Freter | 1856 | 20 |
Hamburger SK II | 3 | − | 5 | FC St. Pauli | ||||||||||
3 | IM | 2466 | Julian Kramer | ½ | : | ½ | Aljoscha Feuerstack | 2484 | IM | 1 | ||||
4 | IM | 2428 | Georgios Souleidis | ½ | : | ½ | Benedict Krause | 2420 | IM | 3 | ||||
6 | IM | 2368 | Frank Bracker | 0 | : | 1 | Frank Sawatzki | 2377 | FM | 5 | ||||
10 | IM | 2367 | Malte Colpe | ½ | : | ½ | Jonah Krause | 2360 | FM | 7 | ||||
12 | FM | 2306 | Tom-Frederic Woelk | 0 | : | 1 | Martin Voigt | 2293 | FM | 8 | ||||
13 | 2123 | Jeremy Hommer | 0 | : | 1 | Fabian Müller | 2337 | FM | 9 | |||||
16 | FM | 2406 | Konstantin Peyrer | ½ | : | ½ | Patrick Stenner | 2261 | 12 | |||||
17 | 2273 | Arne Bracker | 1 | : | 0 | Ruediger Breyther | 2255 | FM | 1 |












