2. Bundesliga am 30.04./01.05.2022
Ein Sieg und eine Niederlage gegen starke Gegner. Mit 4 Punkten aus 4 Runden stehen wir im Mittelfeld und hoffen den positiven Trend nutzen zu können
FC St. Pauli | 4½ | − | 3½ | SV Lingen | |||||
1 | IM | Aljoscha Feuerstack | 0 | : | 1 | Zyon Kollen | FM | ||
2 | GM | 1 | : | 0 | Danilo Milanovic | ||||
3 | IM | 0 | : | 1 | Lev Gutman | ||||
4 | GM | 1 | : | 0 | Vuk Miletic | ||||
5 | FM | ½ | : | ½ | Dimitrije Stankovic | ||||
6 | IM | 1 | : | 0 | Josip Gazic | ||||
8 | FM | 0 | : | 1 | Arne Böhme | ||||
9 | FM | Fabian Müller | 1 | : | 0 | Jovana Miljkovic | WFM | ||
SK Kirchweyhe | 4½ | − | 3½ | FC St. Pauli | |||||
1 | GM | ½ | : | ½ | Aljoscha Feuerstack | ||||
2 | GM | ½ | : | ½ | Bartosz Socko | ||||
3 | GM | ½ | : | ½ | Benedict Krause | ||||
4 | GM | Zoran Jovanovic | ½ | : | ½ | Monika Socko | GM | ||
5 | GM | 0 | : | 1 | Frank Sawatzki | ||||
6 | GM | 1 | : | 0 | Can Ertan | ||||
7 | GM | Robert Zelcic | 1 | : | 0 | Martin Voigt | FM | ||
8 | IM | Sinisa Saric | ½ | : | ½ | Fabian Müller | FM |
Landesliga: 7./8.02.2022
Sensationelles Wochenende. 4 Spiele, 3 Siege und ein wichtiges Unentschieden. Um es vorweg zu nehmen. Platz 1 ist St. Pauli nicht mehr zu nehmen. Ob es mit dem Aufstieg in die Oberliga klappt, liegt in den vertrauensvollen Händen von unserer 1. Mannschaft.
Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft:
Glückwunsch an Benedict zum 3. Platz und der Qualifikation zur Deutschen Blitzeinzelmeisterschaft, Jonah wird in diesem Jahr das Turnier sicher lieber vergessen wollen.
