Die Deutsche Blitz Mannschaftsmeisterschaft wurde in diesem Jahre am 10.10.2021 in Wissen ausgetragen.
Um es vorwegzunehmen, unsere Jungs haben überragend gespielt.
In der Aufstellung Jonah, Benedict, Can, Giso und Kapitän Andi haben wir den dritten Platz bei der Deutschen Blitz Mannschaftsmeisterschaft belegt.
Sensationell Jungs!!!!!
Das Turnier wurde überlegen von Deizisau gewonnen, welchen mit einem ELO-Durchschnitt von<2600 in der Aufstellung: GM Keymer, GM Meier, GM Kamsky, GM Dautov angetreten sind. Der Kampf um Platz 2 war äußerst knapp und St. Pauli musste sich Münchner SC 1836 geschlagen geben:
Endstand
Pl. | Mannschaft | S | R | N | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Deizisau | 25 | 0 | 0 | 50 | 88,0 |
2. | Münchner SC 1836 | 19 | 2 | 4 | 40 | 70,5 |
3. | FC St. Pauli | 17 | 5 | 3 | 39 | 68,0 |
4. | FC Bayern München | 15 | 6 | 4 | 36 | 58,0 |
5. | HSK Lister Turm | 13 | 8 | 4 | 34 | 63,5 |
6. | SV Werder Bremen | 14 | 5 | 6 | 33 | 62,5 |
7. | SV Worms | 14 | 4 | 7 | 32 | 54,5 |
8. | TSV Schönaich | 9 | 11 | 5 | 29 | 56,5 |
9. | SC Hofheim | 11 | 7 | 7 | 29 | 55,5 |
10. | SF Schwerin | 12 | 5 | 8 | 29 | 52,5 |
11. | Erfurter SK | 11 | 6 | 8 | 28 | 55,0 |
12. | SV Koblenz | 11 | 6 | 8 | 28 | 52,5 |
13. | SV Oberursel | 13 | 1 | 11 | 27 | 56,0 |
14. | SF Lieme | 10 | 5 | 10 | 25 | 43,5 |
15. | SK Landau | 8 | 7 | 10 | 23 | 49,5 |
16. | Sfr. Heidesheim | 7 | 9 | 9 | 23 | 48,0 |
17. | PSV Uelzen | 8 | 7 | 10 | 23 | 47,0 |
18. | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 4 | 12 | 22 | 47,0 |
19. | Düsseldorfer SK | 7 | 8 | 10 | 22 | 45,0 |
20. | Hamburger SK | 7 | 5 | 13 | 19 | 47,0 |
21. | SG Leipzig | 6 | 7 | 12 | 19 | 42,5 |
22. | SC Böblingen | 8 | 0 | 17 | 16 | 40,5 |
23. | Bochumer SV 02 | 5 | 4 | 16 | 14 | 36,5 |
24. | SK Altenkirchen | 1 | 4 | 20 | 6 | 23,5 |
25. | MTV Tostedt | 1 | 2 | 22 | 4 | 22,5 |
26. | SVG Saarbrücken | 0 | 0 | 25 | 0 | 14,5 |
Alle Bretter konnten durchweg überzeugen und spielten ein sehr gutes Turnier, wobei Bene und Giso die drittbesten Spieler an den jeweiligen Brettern waren:
- Brett: Jonah 17/25
- Brett: Benedict 17/25
- Brett: Can 15,5/25
- Brett: Giso 18/25
Link zum Turnier und den Einzelergebnissen beim Deutschen Schachbund:
Bleibt mir nur noch dem Team für diese tolle Leistung zu gratulieren und ich frage mich woran, es gelegen haben mag, dass die Jungs so gut gezockt haben. Ich vermute die führsorgliche Betreuung durch den ML Andi.
Wir stoßen erst einmal auf euch an, das habt Ihr verdient.
Forza St Pauli